株式会社 加藤工業
会社概要
沿革
昭和22年3月 | 太田市西矢島にて創業 |
昭和36年5月 | 有限会社に組織変更 資本金300万円 |
昭和47年11月 | 太田西部金属協同組合に加入 |
昭和48年10月 | 太田市西新町135−1に工場用地取得 |
昭和49年6月 | 増資し 資本金600万円 |
昭和51年4月 | 新工場(西部工業団地)に移転 |
昭和51年7月 | 増資し 資本金1,800万円 |
昭和58年10月 | 株式会社に組織変更 |
平成8年11月 | 矢島工場創業 |
平成9年1月 | PRGプレス工場新築 |
平成9年9月 | 増資し 資本金4,800万円 |
平成11年11月 | PRGプレス工場増築 |
平成12年9月 | ISO9002認証取得(H15年9月 ISO9001に移行) |
平成12年9月 | 機械加工工場新規稼動 |
平成15年9月 | ISO9001認証取得 |
平成20年9月 | 太田市西新町135-2を取得し第二工場とする |
主な設備
機械名 | 型式・能力 | 台数 |
順送プレス | PMX400t〜110t | 5 |
パワープレス | 150t〜45t | 18 |
CNCワイヤーフォーミング | 〜φ13 | 1 |
CNCパイプベンダー | 50型・30型 | 各1 |
溶接ロボット | | 13 |
スポット溶接機 | | 15 |
NC旋盤・M/C | | 60 |
NC転造盤・NCホブ盤 |
センター加工機 |
シャフト自動化ライン |
圧接加工ライン |
主な製品
自動車用足回り・シート・ステアリングコラム等プレス板金部品、及びスタータシャフト・オルタネータシャフト等機械加工部品
タグ