石井工業株式会社
会社概要
- 所在地
- 群馬県太田市東金井町1308番地
- 電話
- 0276−25−3211
- FAX
- 0276−25−7770
- 創業
- 昭和35年1月30日
- 代表者
- 石井 克弥
- 資本金
- 1,000万円
- 業種
- 一般機械器具製造
- 事業内容
- 冷凍機部品の製造と組立
業務用冷凍・冷蔵用の各種熱交換器の製作
冷凍機ユニットの組立
- 従業員
- 110名
沿革
昭和35年1月 | 石井工業所設立創業。 カークーラー用熱交換器、スクーター用マフラー、自動車バンパー生産。 |
昭和39年3月 | 東京三洋電機㈱協力工場となる。エアコン、ショーケース、ウォータークーラーの熱交換器製作開始。 |
昭和40年9月 | 有限会社石井工業所に社名変更。 |
昭和43年4月 | 三洋自動販売機㈱の協力会社となる。自動販売機用熱交換器、製作開始。 |
昭和49年9月 | 部品加工、溶接、大型特殊熱交換器の製作開始。 |
昭和59年12月 | 冷凍機ユニット組立開始。 |
昭和60年3月 | 石井工業株式会社に社名変更。 |
昭和63年8月 | 東金井工業団地に工場の統合。 |
平成6年2月 | 洗浄レス熱交換器製作開始。 |
平成12年2月 | 細菅プレートフィン型熱交換器製作開始。 |
平成15年8月 | ISO 9001:2000 認証取得。 |
平成17年6月 | RoHS指令 対応製品製作開始。 |
平成20年4月 | Co2二酸化炭素用熱交換器製作開始。 |
平成22年8月 | ISO 9001:2008 認証取得。 |
平成23年8月 | REACH規則 対応開始。 |
主な設備
機械名 | 型式・能力 | 台数 |
アルミFINプレスライン各種 | Φ7.94 〜 Φ12.7 t 1.5 〜 t 2.0 | 7 |
自動溶接機 | | 5 |
パイプベンダー | CNCパイプベンダー | 2 |
拡管機各種 | Φ7.94 〜 Φ15.88 t 0.27 〜 t 1.2 | 11 |
プレス機 | 150t・150t・60t・30t | 4 |
スポット溶接機 | | 3 |
TIG溶接機 | | 2 |
乾燥炉 | | 4 |
端末加工機各種 | | 4 |
セールスポイント
①プレートフィンタイプの熱交換機(多種)
②素材から商品完成までの一貫生産
③非鉄金属の溶接加工
タグ