株式会社 フセラシ群馬工場
会社概要
沿革
| 昭和8年 | 大阪市天王寺に嶋田製作所を創立 |
| 昭和18年 | (有)布施螺子工業所を東大阪市(現本社所在地)に設立 |
| 昭和34年 | ハテバー・ナットホーマーを導入し、大量生産方式に着手 |
| 昭和40年 | 群馬工場を開設 |
| 昭和48年 | (株)九州フセラシを設立 |
| 昭和51年 | 社名を(株)フセラシに変更 |
| 昭和63年 | 三重工場を開設 |
| 平成8年 | 米国オハイオ州にF.I.T.INC.を設立 |
| 平成12年 | 資本金を3億30万円とする |
| 平成16年 | 中国浙江省に寧波長華布施螺子有限公司を合弁で設立 |
| 平成20年 | FUSERASHI(THAILAND)Co.,Ltd.設立 |
| 平成20年 | ISO/TS16949認証取得(日本品質保証機構) |
| 平成23年 | 群馬工場 建屋改築工事 第1期~第4期(2014年10月完成) |
| 平成25年 | FUSERASHI(THAILAND)の資本金を6億バーツに増資 |
| 平成28年 | 群馬工場 新管理棟完成 |
主な設備
| 機械名 | 台数 |
| 冷間圧造機 | 42台 |
| 熱間圧造機 | 3台 |
| 冷間鍛造機 | 10台 |
| 打抜きプレス | 22台 |
| キャップ溶接機 | 25台 |
| タッピング・転造タッパー | 204台 |
| ワッシャーアッセンブリマシーン | 18台 |
| 単能機 | 41台 |
| NC加工機 | 22台 |
主な製品
自動車用圧造・鍛造部品
精密ナット
ハイブリッド・電気自動車コネクタ部品
建築・橋梁部品
セールスポイント
・高精度部品の圧造・鍛造・切削方法による生産体制
・信頼と実績のある工程設計・金型設計
・充実した品質管理体制
・常にリアルタイムな商品管理体制
タグ