株式会社 砂永樹脂製作所
会社概要
沿革
昭和32年12月 | 砂永樹脂製作所㈲として群馬県邑楽郡大泉町にて事業を開始(主として圧縮成形) |
昭和35年11月 | 太田市高林に工場を移転(射出成形に移行) |
昭和41年6月 | 工場内に金型製造部を設け金型設計・製作に着手 |
昭和46年6月 | 太田市南矢島町に工場移転 |
昭和54年4月 | 自動車部品製造開始 |
昭和60年12月 | 事務所棟新設 |
昭和63年6月 | 株式会社砂永樹脂製作所に組織変更 |
平成4年4月 | 成形・組立工場新設 |
平成6年11月 | 香港、中国進出。香港に SUNAGA (HK) LTD 設立 |
平成7年5月 | 中国東莞市に東莞石碣砂永注塑件廠設立 |
平成11年8月 | ISO9001認証取得 |
平成17年6月 | ISO 14001:2004版認証取得 |
平成17年7月 | 中国東莞市に砂永精工電子(東莞)有限公司設立 |
平成22年5月 | 中国工場にてブロー成形開始 |
主な設備
機械名・型式・能力 | 台数 |
射出成形機1000t 日本製鋼所 J1000AD-5200H | 1台 |
650t 日本製鋼所,三菱重工 | 2台 |
450t 日本製鋼所,三菱重工 | 3台 |
350t~150t 三菱,ソディック,FANUC | 6台 |
100t~50t 住友,ソディック,東洋 | 12台 |
30t~7t FANUC,東洋,日精 | 8台 |
縦型ロータリー 150t 日本製鋼所,日精樹脂 | 2台 |
立型マシニングセンター高速加工機V55,V56 | 2台 |
三次元測定機 Mitutoyo | 1台 |
形状測定機,工具顕微鏡,画像測定機,他 | |
主な製品
自動車部品、電機部品
セールスポイント
プラスチック成形用金型の設計製作からプラスチック成形品及び組立加工の一貫生産システムを保持
タグ