MSSステンレスセンター株式会社
会社概要
沿革
平成1年4月 | 栃木ステンレスセンター㈱設立 (三井物産㈱内) |
平成1年5月 | 関東ステンレスセンター㈱社名変更 |
平成2年8月 | 所在地移転(太田市) |
平成3年2月 | 広幅レベラー 設置 |
平成3年2月 | シャーリング1号機 設置 |
平成3年4月 | 操業開始 |
平成3年9月 | シャーリング2号機 設置 |
平成3年12月 | 小中幅スリッター 設置 |
平成5年4月 | 広幅スリッター 設置 |
平成9年9月 | 日新製鋼㈱出資 |
平成10年1月 | レベラー2号機の新設 |
平成18年10月 | ㈱山文ステンレスセンターと合併し、MSSステンレスセンター㈱に社名変更。 |
主な設備
機械名 | 台数 |
広幅レベラー(MRSH) | 1 |
小中幅薄厚レベラー(TRSH) | 1 |
広幅スリッター(WSL) | 1 |
小中幅スリッター(MSL) | 2 |
ダウンシャー(DSH) | 4 |
主な製品
ステンレス鋼帯・鋼板
セールスポイント
国内に於ける三井系のステンレスコイルセンター。月間加工処理量は3000トン内外。
日新製鋼(株)並びに新日鐵住金ステンレス(株)の委託加工認定工場でも有り、両社の母材を中心に操業中。
又、営業面ではMBSステンレス部隊と一体化した密接な連携活動を展開しており、関東、信越、北陸、東北、関西地区需要家を中心とし、販売業務を促進している。
タグ